Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPEDISON | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.1585 | 5.00 | 0.1585 | Οριζόντια έκπτωση χωρίς προυπόθεση | Αορίστου Διάρκειας | 38.81 | 38.81 | ||
ELPEDISON | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.17956 | 5.00 | 0.17956 | Αορίστου Διάρκειας | 38.81 | 38.81 | |||
ELPEDISON | 2025 | 5 | ELPEDISON Bright 12M | 7.90 | 0.1049 | 7.90 | 0.1049 | 12 | 28.88 | 28.88 | |||
ELPEDISON | 2025 | 5 | ELPEDISON SMART | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή Μαίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ELPEDISON | 2025 | 5 | ELPEDISON Smart Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ELPEDISON | 2025 | 5 | ELPEDISON Win More 3 | 7.90 | 0.1099 | 7.90 | 0.1099 | 12 | Σταθερή Χρέωση Προμήθειας ημέρας/νύχτας έως 31/05. Από 01/06 έως τη λήξη της σύμβασης κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας. Από 01/06 έως 31/08 μηδενικό πάγιο. Για τις νέες παροχές δώρο 30€ μετά την συμπλήρωση 270 ημερών από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης. | 29.88 | 29.88 | ||
EUNICE | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.13246 | 5.00 | 0.13246 | Αορίστου Διάρκειας | 31.49 | 31.49 | |||
EUNICE | 2025 | 5 | EUNICE Home Fair II | 4.00 | 0.16 | 4.00 | 0.16 | 12 | 36.00 | 36.00 | |||
EUNICE | 2025 | 5 | EUNICE HOME FLOW II | 2.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.75 | 2.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
EUNICE | 2025 | 5 | Eunice Home Flow ΙΙ promo | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.90 | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
EUNICE | 2025 | 5 | EUNICE Basic Home II | 2.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.00 | 2 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
NRG | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.199 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.158 | συνέπεια | 12 | 44.80 | 35.10 | |
NRG | 2025 | 5 | nrg fixed 4U 12M | 14.90 | 0.115 | 14.90 | 0.115 | 12 | 37.90 | 37.90 | |||
NRG | 2025 | 5 | nrg fixed on time | 9.90 | 0.154 | 9.90 | 0.1078 | Έκπτωση Συνέπειας 30% | 12 | 40.70 | 31.46 | ||
NRG | 2025 | 5 | nrg fixed on time advanced | 9.90 | 0.199 | 9.90 | 0.099 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Έκπτωση Συνέπειας 50,25% με κάθε συνεπή πληρωμή. | 49.70 | 29.70 | |
NRG | 2025 | 5 | prime 4U | 2.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 5 | nrg on time 4U | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
NRG | 2025 | 5 | nrg @ cost+ | 7.10 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 5 | nrg @ cost+ | 13.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.70 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 5 | nrg @ cost+ | 19.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 13.90 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 5 | nrg @ cost+ | 24.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 17.40 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 5 | nrg simple 3.0 | 5.00 | 0.099 | 5.00 | 0.099 | 12 | 24.80 | 24.80 | |||
NRG | 2025 | 5 | nrg 100 | 0.00 | 0.18182 | 0.00 | 0.18182 | 12 | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 15€ επιπλέον για κάθε 100 κWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών). | 36.36 | 36.36 | ||
NRG | 2025 | 5 | nrg 100 | 0.00 | 0.179 | 0.00 | 0.179 | 12 | 36.36 | 36.36 | |||
NRG | 2025 | 5 | nrg 50 | 5.00 | 0.15909 | 5.00 | 0.15909 | 12 | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 7.5€ επιπλέον για κάθε 50 kWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών) | 36.82 | 36.82 | ||
NRG | 2025 | 5 | nrg 50 | 5.00 | 0.179 | 5.00 | 0.179 | 12 | 36.82 | 36.82 | |||
OTE ESTATE | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.14198 | 5.00 | 0.14198 | Αορίστου Διάρκειας | 33.40 | 33.40 | |||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Special | 5.00 | 0.2049 | 5.00 | 0.159 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 45.98 | 36.80 | ||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Safe More | 9.90 | 0.125 | 9.90 | 0.125 | 12 | Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | 34.90 | 34.90 | ||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Secure 12 Μήνες | 9.90 | 0.169 | 9.90 | 0.099 | Συνέπεια | 12 | 43.70 | 29.70 | ||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value 4FAMILY | 9.90 | 0.179 | 9.90 | 0.141 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | 45.70 | 38.10 | |
PROTERGIA | 2025 | 5 | Helios Value | 0.00 | 0.18021 | 0.00 | 0.18021 | 12 | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού | 36.04 | 36.04 | ||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Standard | 5.00 | 0.184 | 5.00 | 0.169 | Συνέπεια | 12 | 41.80 | 38.80 | ||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Lite | 0.00 | 0.15008 | 0.00 | 0.15008 | 12 | 30.02 | 30.02 | |||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Swift OnTime | 5.00 | 0.14008 | 5.00 | 0.09093 | Συνέπεια | 12 | 33.02 | 23.19 | ||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Student | 9.90 | 0.001 | 9.90 | 0.001 | 12 | Φοιτητικό Πρόγραμμα. (Μηδενική κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115kWh κάθε μήνα). | 26.60 | 24.90 | ||
PROTERGIA | 2025 | 5 | Value Student | 9.90 | 0.19508 | 9.90 | 0.17508 | Συνέπεια | 12 | 26.60 | 24.90 | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.1435 | 5.00 | 0.1435 | 6 | 33.70 | 33.70 | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 5 | Οικιακό FIXED | 10.00 | 0.4 | 10.00 | 0.36 | 12 | 90.00 | 82.00 | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 5 | Οικιακό S1 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 5 | Οικιακό S1+ | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 5 | Οικιακό S1Ν | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTERRA | 2025 | 5 | Ειδικό | 4.50 | 0.145 | 4.50 | 0.145 | Αορίστου Διάρκειας | 33.50 | 33.50 | |||
VOLTERRA | 2025 | 5 | New Yellow για το Σπίτι | 4.50 | 0.145 | 4.50 | 0.145 | 12 | 33.50 | 33.50 | |||
VOLTON | 2025 | 5 | Ειδικό | 4.90 | 0.16432 | 4.90 | 0.14959 | 12 | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις. | 37.76 | 34.82 | ||
VOLTON | 2025 | 5 | Volton Blue 12M | 18.00 | 0.198 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.1089 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 12 | 57.60 | 31.68 | |
VOLTON | 2025 | 5 | VOLTON YELLOW SIMPLE 50 € | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Μαίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τους πρώτους 5 μήνες πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 50€. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTON | 2025 | 5 | VOLTON YELLOW FLAT | 18.00 | 0.18 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.099 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 12 | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | 54.00 | 29.70 |
ΔΕΗ | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.136 | 5.00 | 0.136 | Αορίστου Διάρκειας | 32.20 | 32.20 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.1462 | 5.00 | 0.1462 | Αορίστου Διάρκειας | 32.20 | 32.20 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 5 | My Home Enter | 5.00 | 0.145 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.1421 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ) | 34.00 | 33.32 |
ΔΕΗ | 2025 | 5 | My Home Online | 3.50 | 0.142 | 3.50 | 0.142 | 12 | Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ) | 31.90 | 31.90 | ||
ΔΕΗ | 2025 | 5 | myHomeEnterTwo | 8.00 | 0.145 | 8.00 | 0.145 | Αορίστου Διάρκειας | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | 37.00 | 37.00 | ||
ΔΕΗ | 2025 | 5 | MyHome 4All | 5.00 | 0.12678 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.12368 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 30.36 | 29.64 | |
ΔΕΗ | 2025 | 5 | MyHome 4All | 5.00 | 0.17998 | 4.90 | 0.17576 | 12 | 30.36 | 29.64 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 5 | myHome4Student | 3.00 | 0.129 | 2.91 | Πάγια Εντολή | 0.12513 | Έκπτωση 3% επί της τελικής τιμής προμήθειας με πληρωμή μέσω πάγιας εντολής. | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
ΔΕΗ | 2025 | 5 | myHome4Student | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.91 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.12208 | 5.00 | 0.12208 | 12 | 29.42 | 29.42 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Blue 12M Οικιακό | 9.90 | 0.1249 | 9.90 | 0.1249 | 12 | 34.88 | 34.88 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Blue 24M Οικιακό | 9.90 | 0.1149 | 9.90 | 0.1149 | 24 | 32.88 | 32.88 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Home Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Hybrid 100 | 7.90 | 0.0699 | 7.90 | 0.0699 | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Hybrid 100 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Hybrid 150 | 7.90 | 0.0969 | 7.90 | 0.0969 | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Hybrid 150 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Hybrid 200 | 7.90 | 0.1089 | 7.90 | 0.1089 | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | 29.68 | 29.68 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 5 | Power On! Hybrid 200 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | 29.68 | 29.68 | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.18297 | 5.00 | 0.1602 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | Συνέπεια | 41.59 | 37.04 | |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Power Home Secure 2.0 | 9.90 | 0.188 | 9.90 | 0.09 | Έκπτωση Συνέπειας | 12 | Χαρίζονται τα πάγια για τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα. Εμπορικά διαθέσιμο από 04.04.2025 | 47.50 | 27.90 | |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | My Pet My Home | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Dual Energy | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Power Home Go Electric Plus | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Power Home Comfort | 9.00 | 0.099 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Power Home Comfort | 9.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Power Home Select | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Power Home Save | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 38% έκπτωση συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | Η Τιμή του Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιου 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 5 | Power Home More | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | BASIC HOME | 5.00 | 0.14297 | 5.00 | 0.14297 | Αορίστου Διάρκειας | 33.59 | 33.59 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | BLUE GENEROUS HOME 3 | 9.90 | 0.147 | 9.90 | 0.11025 | Συνέπεια (-25%) | 12 | 39.30 | 31.95 | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | Yellow One Home 2 | 5.00 | 0.13237 | 5.00 | 0.10897 | ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ | Αορίστου Διάρκειας | 31.47 | 26.79 | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | PROTECT 4 HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | Yellow Free Student | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | Yellow Free HOME | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | SOLAR GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 5 | YELLOW BENEFIT HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 5 | Ειδικό | 5.00 | 0.19448 | 5.00 | 0.17419 | Συνέπεια | 24 | 43.90 | 39.84 | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 5 | Ρεύμα Home Fixed Super Plus | 14.90 | 0.188 | 14.90 | 0.094 | Συνέπεια 50% | 12 | + 6€ δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος | 52.50 | 33.70 | |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 5 | Home Fixed | 9.90 | 0.199 | 9.90 | 0.139 | Συνέπεια | 12 | 49.70 | 37.70 | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 5 | MAXI Home | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 5 | Ρεύµα MAXI Home 10 | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Μαΐου 2025 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 5 | MAXI Home Super Save 30 | 9.00 | 0.085 | 9.00 | 0.085 | 12 | Η τιμή 0,085 €/kWh και το πάγιο 9€/μήνα, αφορά προωθητική ενέργεια για τις 30 πρώτες ημέρες. Μετά τις 30 πρώτες ημέρες το πάγιο θα είναι 4,5€/μήνα και το πρόγραμμα θα είναι κυμαινόμενο (ex-post) όπου η τιμή θα ανακοινώνεται κάθε μήνα. | 26.00 | 26.00 |
Όλες οι αναρτημένες τιμές έχουν ελεγχθεί από τη ΡΑΑΕΥ