Καταχωρημένα Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου – Επαγγελματικό
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA ENERGY | 2025 | 1 | PLUS GAS EXTRA BUSINESS | 0.00 | 0.08544 | 0.00 | 0.06304 | Συνέπεια | 24 | Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | PLUS GAS EXTRA BUSINESS | 0.00 | 0.08918 | 0.00 | 0.06678 | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | 24 | Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | PLUS GAS EXTRA BUSINESS | 0.00 | 0.09105 | 0.00 | 0.06865 | Συνέπεια | 24 | Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 1 | GO GAS EXTRA BUSINESS | 0.00 | 0.05215 | 0.00 | 0.05095 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | GO GAS EXTRA BUSINESS | 0.00 | 0.05554 | 0.00 | 0.05434 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | GO GAS EXTRA BUSINESS | 0.00 | 0.05725 | 0.00 | 0.05605 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | go GAS business | 0.00 | 0.05674 | 0.00 | 0.05434 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | go GAS business | 0.00 | 0.05845 | 0.00 | 0.05605 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBusiness Bright 12M | 7.90 | 0.052 | 7.90 | 0.0468 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness Bright 12M | 7.90 | 0.052 | 7.90 | 0.0468 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Bright 12M | 7.90 | 0.052 | 7.90 | 0.0468 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBusiness Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Ιαν-25 0,05395 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Φεβ-25 0,05735 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Μαρ-25 0,05905 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Bright 12M Next | 9.90 | 0.05167 | 9.90 | 0.0465 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBusiness Win | 0.00 | 0.06099 | 0.00 | 0.05489 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness Win | 0.00 | 0.0647 | 0.00 | 0.05823 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Win | 0.00 | 0.06655 | 0.00 | 0.0599 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness Smart | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Smart | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBusiness Flex | 0.00 | 0.08395 | 0.00 | 0.08395 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness Flex | 0.00 | 0.08735 | 0.00 | 0.08735 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Flex | 0.00 | 0.08905 | 0.00 | 0.08905 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBusiness Pro1 | 0.00 | 0.05945 | 0.00 | 0.05945 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness Pro1 | 0.00 | 0.06285 | 0.00 | 0.06285 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Pro1 | 0.00 | 0.06455 | 0.00 | 0.06455 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBusiness Pro2 | 5.00 | 0.06145 | 5.00 | 0.06145 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBusiness Pro2 | 5.00 | 0.06485 | 5.00 | 0.06485 | 12 | |||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBusiness Pro2 | 5.00 | 0.06655 | 5.00 | 0.06655 | 12 | |||
NRG | 2025 | 1 | nrg on time GAS 4BUSINESS | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | |
NRG | 2025 | 2 | nrg on time GAS 4BUSINESS | 5.00 | 0.06945 | 0.00 | ebill & πάγια εντολή | 0.05955 | Έκπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 3 | nrg on time GAS 4BUSINESS | 5.00 | 0.07227 | 0.00 | ebill & πάγια εντολή | 0.06237 | Έκπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 1 | nrg prime GAS 4BUSINESS | 9.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | |
NRG | 2025 | 2 | nrg prime GAS 4BUSINESS | 9.00 | 0.06195 | 4.00 | ebill & πάγια εντολή | 0.06195 | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 3 | nrg prime GAS 4BUSINESS | 9.00 | 0.06477 | 4.00 | ebill & πάγια εντολή | 0.06477 | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 1 | nrg adapt GAS 4BUSINESS | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | |
NRG | 2025 | 2 | nrg adapt GAS 4BUSINESS | 5.00 | 0.06795 | 0.00 | ebill & πάγια εντολή | 0.06045 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 3 | nrg adapt GAS 4BUSINESS | 5.00 | 0.07077 | 0.00 | ebill & πάγια εντολή | 0.06327 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 1 | GAS 4BUSINESS (έως 02.2021) | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | ||
NRG | 2025 | 2 | GAS 4BUSINESS (έως 02.2021) | 4.00 | 0.08948 | 4.00 | 0.07821 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 3 | GAS 4BUSINESS (έως 02.2021) | 4.00 | 0.0946 | 4.00 | 0.08282 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 1 | GAS 4BUSINESS (από 03.2021) | 4.40 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.40 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | ||
NRG | 2025 | 2 | GAS 4BUSINESS (από 03.2021) | 4.40 | 0.09258 | 4.40 | 0.07772 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 3 | GAS 4BUSINESS (από 03.2021) | 4.40 | 0.0977 | 4.40 | 0.0822 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Εμπορικό Value Gas Safe | 0.00 | 0.0499 | 0.00 | 0.0499 | 12 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Εμπορικό Value Gas Safe | 9.90 | 0.0499 | 9.90 | 0.0469 | 12 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Εμπορικό Value Gas Safe | 0.00 | 0.0499 | 0.00 | 0.0469 | 12 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Βασικό Εμπορικό 2021 | 0.00 | 0.06876 | 0.00 | 0.06876 | Αορίστου Διάρκειας | |||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Βασικό Εμπορικό 2021 | 0.00 | 0.07184 | 0.00 | 0.07184 | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Βασικό Εμπορικό 2021 | 0.00 | 0.0744 | 0.00 | 0.0744 | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Εμπορικό Plus | 1.00 | 0.05506 | 1.00 | 0.05506 | 6 | |||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Εμπορικό Plus | 1.00 | 0.05814 | 1.00 | 0.05814 | 24 | |||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Εμπορικό Plus | 1.00 | 0.0607 | 1.00 | 0.0607 | 24 | |||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Εμπορικό Double Reward | 5.00 | 0.05506 | 5.00 | 0.04806 | Έκπτωση Value 7 €/ΜWh | 24 | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Εμπορικό Double Reward | 5.00 | 0.05814 | 5.00 | 0.05114 | Έκπτωση Value 7 €/ΜWh | 24 | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Εμπορικό Double Reward | 5.00 | 0.0607 | 5.00 | 0.0537 | Έκπτωση Value Συνέπειας 7 €/ΜWh | 24 | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Εμπορικό Single Reward | 5.00 | 0.05506 | 5.00 | 0.05006 | Έκπτωση Value 5 €/MWh | 24 | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Εμπορικό Single Reward | 5.00 | 0.05814 | 5.00 | 0.05314 | Έκπτωση Value 5 €/ΜWh | 24 | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Εμπορικό Single Reward | 5.00 | 0.0607 | 5.00 | 0.0557 | Έκπτωση Value 5 €/MWh | Αορίστου Διάρκειας | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Εμπορικό MVP PLUS 300 | 5.00 | 0.05506 | 5.00 | 0.05506 | 24 | Έκπτωση 300€ με συνέπεια/Έκπτωση 100€ χωρίς συνέπεια τμηματικά στους 24μήνες | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Εμπορικό MVP PLUS 300 | 5.00 | 0.05814 | 5.00 | 0.05814 | 24 | Έκπτωση 300€ με συνέπεια/Έκπτωση 100€ χωρίς συνέπεια τμηματικά στους 24μήνες | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Εμπορικό MVP PLUS 300 | 5.00 | 0.0607 | 5.00 | 0.0607 | 24 | Έκπτωση 300€ με συνέπεια/Έκπτωση 100€ χωρίς συνέπεια τμηματικά στους 24μήνες | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Εμπορικό MVP Plus | 5.00 | 0.05506 | 5.00 | 0.05506 | 24 | Έκπτωση 100€ με συνέπεια/Έκπτωση 30€ χωρίς συνέπεια τμηματικά στους 24μήνες | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Εμπορικό MVP Plus | 5.00 | 0.05814 | 5.00 | 0.05814 | Αορίστου Διάρκειας | Έκπτωση 100€ με συνέπεια/Έκπτωση 30€ χωρίς συνέπεια τμηματικά στους 24μήνες | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Εμπορικό MVP Plus | 5.00 | 0.0607 | 5.00 | 0.0607 | Αορίστου Διάρκειας | Έκπτωση 100€ με συνέπεια/Έκπτωση 30€ χωρίς συνέπεια τμηματικά στους 24μήνες. Μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | zerO gas Επιχειρηματικό | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025. | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | zerO gas Επιχειρηματικό | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025. | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | zerO gas Επιχειρηματικό | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. Μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Dual Power Επιχειρηματικό | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025. | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Dual Power Επιχειρηματικό | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025. | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Dual Power Επιχειρηματικό | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
VOLTERRA | 2024 | 12 | Forward για την Επιχείρηση Φυσικό Αέριο | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | |||
VOLTERRA | 2025 | 1 | Forward για την Επιχείρηση Φυσικό Αέριο | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | |||
VOLTERRA | 2025 | 2 | Forward για την Επιχείρηση Φυσικό Αέριο | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | |||
VOLTERRA | 2025 | 3 | Forward για την Επιχείρηση Φυσικό Αέριο | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη τον Απρίλιο | ||
VOLTON | 2024 | 12 | Volton Gas Simple | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 24 | ||
VOLTON | 2025 | 2 | Volton Gas Simple | 5.50 | 0.07653 | 5.50 | 0.06798 | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 24 | ||
VOLTON | 2025 | 3 | Volton Gas Simple | 5.50 | 0.07855 | 5.50 | 0.07 | Έκπτωση Συνέπειας 45% στο περιθώριο εμπορίας | 24 | ||
VOLTON | 2024 | 12 | Volton Gas Business | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Συνέπειας 5% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
VOLTON | 2025 | 2 | Volton Gas Business | 0.00 | 0.05914 | 0.00 | 0.05619 | Έκπτωση Συνέπειας 5% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
VOLTON | 2025 | 3 | Volton Gas Business | 0.00 | 0.06085 | 0.00 | 0.0578 | Έκπτωση Συνέπειας 5% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
VOLTON | 2024 | 12 | Volton Gas Business Dual | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας | |
VOLTON | 2025 | 2 | Volton Gas Business Dual | 0.00 | 0.05914 | 0.00 | 0.05323 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας | |
VOLTON | 2025 | 3 | Volton Gas Business Dual | 0.00 | 0.06085 | 0.00 | 0.05476 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας | |
VOLTON | 2024 | 12 | Volton Gas Business Free | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | |||
VOLTON | 2025 | 2 | Volton Gas Business Free | 0.00 | 0.05914 | 0.00 | 0.05914 | Αορίστου Διάρκειας | |||
VOLTON | 2025 | 3 | Volton Gas Business Free | 0.00 | 0.06085 | 0.00 | 0.06085 | Αορίστου Διάρκειας | |||
VOLTON | 2024 | 12 | Ken Gas Business | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Συνέπειας 5% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
VOLTON | 2025 | 2 | Ken Gas Business | 0.00 | 0.05914 | 0.00 | 0.05619 | Έκπτωση Συνέπειας 5% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
VOLTON | 2025 | 3 | Ken Gas Business | 0.00 | 0.06085 | 0.00 | 0.0578 | Έκπτωση Συνέπειας 5% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | ||
VOLTON | 2024 | 12 | KEN Gas Business Dual | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας | |
VOLTON | 2025 | 2 | KEN Gas Business Dual | 0.00 | 0.05914 | 0.00 | 0.05323 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας | |
VOLTON | 2025 | 3 | KEN Gas Business Dual | 0.00 | 0.06085 | 0.00 | 0.05476 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας | 24 | Έκπτωση Συνέπειας 10% στην Τιμή Προμήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας | |
VOLTON | 2024 | 12 | KEN Business Free | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | |||
VOLTON | 2025 | 2 | KEN Business Free | 0.00 | 0.05914 | 0.00 | 0.05914 | Αορίστου Διάρκειας | |||
VOLTON | 2025 | 3 | KEN Business Free | 0.00 | 0.06085 | 0.00 | 0.06085 | Αορίστου Διάρκειας | |||
ΔΕΗ | 2025 | 1 | ΔΕΗ myBusinessGasBenefit | 5.00 | 0.05551 | 5.00 | 0.05551 | 24 | 120€ έκπτωση στον λογαριασμό για αιτήσεις έως 31.01.2025 | ||
ΔΕΗ | 2025 | 2 | ΔΕΗ myBusinessGasBenefit | 5.00 | 0.05862 | 5.00 | 0.05862 | 24 | Προωθητική Έκπτωση 120 € στον λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις | ||
ΔΕΗ | 2025 | 3 | ΔΕΗ myBusinessGasBenefit | 5.00 | 0.06121 | 5.00 | 0.06121 | 24 | 120€ έκπτωση στον λογαριασμό για αιτήσεις έως 31.03.2025 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 1 | Gas On! Business Easy | 5.00 | 0.05095 | 5.00 | 0.04795 | Έκπτωση Dual Energy ίση με 50% στο περιθώριο εμπορίας | 12 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 2 | Gas On! Business Easy | 5.00 | 0.05434 | 5.00 | 0.05434 | 12 | Επιπλέον έκπτωση 3,00 €/MWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 3 | Gas On! Business Easy | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Έκπτωση Dual Energy ίση με 50% στο περιθώριο εμπορίας | 12 | Η τιμή για τον Μάρτιο θα δημοσιευτεί εντός του Μαρτίου |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 1 | Gas Business Easy 1 | 5.00 | 0.06869 | 5.00 | 0.05692 | 24 | Ειδική έκπτωση για υφιστάμενους πελάτες, ειδική έκπτωση για νέους πελάτες και έκπτωση Dual Energy | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 3 | Gas Business Easy 1 | 5.00 | 0.0743 | 5.00 | 0.06253 | Έκπτωση 25% "Ειδική Προσφορά". Έκπτωση 30% "Ειδική Προσφορά" + Dual Energy | 12 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 1 | Gas Business Easy 2 | 0.00 | 0.07228 | 0.00 | 0.05943 | 24 | Ειδική έκπτωση για νέους πελάτες, ειδική έκπτωση για υφιστάμενους πελάτες και έκπτωση dual energy. | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 1 | Gas Business Save | 4.50 | 0.0665 | 4.50 | 0.06317 | 12 | Έκπτωση Dual Energy και Συνέπειας | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 3 | Gas Business Save | 4.50 | 0.0743 | 4.50 | 0.07059 | Έκπτωση 5% Dual Energy & Συνέπειας | 12 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 1 | Gas Business Save + | 0.00 | 0.0665 | 0.00 | 0.06318 | 12 | Έκπτωση Dual Energy και Έκπτωση Συνέπειας | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 3 | Gas Business Save + | 0.00 | 0.0743 | 0.00 | 0.07059 | Έκπτωση 5% Dual Energy & Συνέπειας | 12 | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 1 | GAS MAX BUSINESS | 0.00 | 0.05931 | 0.00 | ΔΩΡΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ | 0.05392 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | |
ΗΡΩΝ | 2025 | 2 | GAS MAX BUSINESS | 0.00 | 0.0656 | 0.00 | ΔΩΡΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ | 0.05964 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | |
ΗΡΩΝ | 2025 | 3 | GAS MAX BUSINESS | 0.00 | 0.06007 | 0.00 | ΔΩΡΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ | 0.05461 | ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Αορίστου Διάρκειας | |
