Καταχωρημένα Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου – Οικιακό
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA ENERGY | 2025 | 1 | MY GAS HOME | 8.33 | 0.04495 | 7.83 | Ebill | 0.04495 | 12 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει ετήσια συνδρομή 100€ | |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | MY GAS HOME | 8.33 | 0.04834 | 7.83 | Ebill | 0.04834 | 12 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει ετήσια συνδρομή 100€ | |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | MY GAS HOME | 8.33 | 0.05005 | 7.83 | Ebill | 0.05005 | 12 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Η πάγια χρέωση αφορά στο μηνιαίο επιμερισμό ετήσιας συνδρομής 100€. | |
EFA ENERGY | 2025 | 1 | PLUS GAS EXTRA HOME | 5.00 | 0.07744 | 4.50 | Ebill | 0.05824 | Συνέπεια | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | PLUS GAS EXTRA HOME | 5.00 | 0.08118 | 4.50 | Ebill | 0.06198 | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | PLUS GAS EXTRA HOME | 5.00 | 0.08305 | 4.50 | Ebill | 0.06385 | Συνέπεια | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 1 | PLUS GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.08544 | 0.00 | 0.06304 | Συνέπεια | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | PLUS GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.08918 | 0.00 | 0.06678 | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | PLUS GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.09105 | 0.00 | 0.06865 | Συνέπεια | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Περιλαμβάνει Αναπροσαρμογή TTF. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 1 | GO GAS EXTRA HOME | 4.80 | 0.05215 | 4.30 | Ebill | 0.05095 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | GO GAS EXTRA HOME | 4.80 | 0.05554 | 4.30 | Ebill | 0.05434 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | GO GAS EXTRA HOME | 4.80 | 0.05725 | 4.30 | Ebill | 0.05605 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή. | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 1 | GO GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.05335 | 0.00 | 0.05195 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | GO GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.05674 | 0.00 | 0.05534 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | GO GAS EXTRA CENTRAL | 0.00 | 0.05845 | 0.00 | 0.05705 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | go GAS Home | 4.80 | 0.05534 | 4.30 | Ebill | 0.05334 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | go GAS Home | 4.80 | 0.05705 | 4.30 | Ebill | 0.05505 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Αυτόνομες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. |
EFA ENERGY | 2025 | 2 | go GAS central | 0.00 | 0.05814 | 0.00 | 0.05534 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
EFA ENERGY | 2025 | 3 | go GAS central | 0.00 | 0.05985 | 0.00 | 0.05845 | Σε νέες συνδέσεις για ένα χρόνο ή με την ετήσια συντήρηση ή με πάγια εντολή | 24 | Αφορά Οικιακές Κοινόχρηστες Συνδέσεις. Εγγύηση 0€ με πάγια εντολή. | |
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasHome Bright 12M | 7.90 | 0.042 | 7.90 | 0.0378 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Bright 12M | 7.90 | 0.042 | 7.90 | 0.0378 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Bright 12M | 7.90 | 0.042 | 7.90 | 0.0378 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Bright 12M | 7.90 | 0.042 | 7.90 | 0.0378 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasHome Bright | 5.00 | 0.0469 | 5.00 | 0.0469 | 12 | Δώρο τα πάγια του καλοκαιριού (Ιουνιος, Ιούλιος & Αύγουστος) | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Bright | 5.00 | 0.0469 | 5.00 | 0.0469 | 12 | Δώρο τα πάγια του καλοκαιριού (Ιουνιος, Ιούλιος & Αύγουστος). Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Bright | 5.00 | 0.0469 | 5.00 | 0.0469 | 12 | Δώρο τα πάγια του καλοκαιριού (Ιουνιος, Ιούλιος & Αύγουστος). Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Bright | 5.00 | 0.0469 | 5.00 | 0.0469 | 12 | Δώρο τα πάγια του καλοκαιριού (Ιουνιος, Ιούλιος & Αύγουστος). Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | ||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasHome Bright 6M | 9.90 | 0.04989 | 9.90 | 0.0449 | Έκπτωση Double Energy 10% | 6 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Bright 6M | 9.90 | 0.04989 | 9.90 | 0.0449 | Έκπτωση Double Energy 10% | 6 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Bright 6M | 9.90 | 0.04989 | 9.90 | 0.0449 | Έκπτωση Double Energy 10% | 6 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Bright 6M | 9.90 | 0.04989 | 9.90 | 0.0449 | Έκπτωση Double Energy 10% | 6 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBuilding Bright 12M | Κεντρικές Παροχές | 4.90 | 0.05267 | 4.90 | 0.0474 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBuilding Bright 12M | Κεντρικές Παροχές | 4.90 | 0.05267 | 4.90 | 0.0474 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBuilding Bright 12M | Κεντρικές Παροχές | 4.90 | 0.05267 | 4.90 | 0.0474 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasBuilding Bright 12M | Κεντρικές Παροχές | 4.90 | 0.05267 | 4.90 | 0.0474 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | Από 28/02 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. | |
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasHome Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Ιαν-25 0,05395 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Φεβ-25 0,05735 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Μαρ-25 0,05905 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Fix | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Μαρ-25 0,05905 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBuilding Fix | Κεντρικές Παροχές | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Ιαν-25 0,05395 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBuilding Fix | Κεντρικές Παροχές | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Φεβ-25 0,05735 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBuilding Fix | Κεντρικές Παροχές | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Μαρ-25 0,05905 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasBuilding Fix | Κεντρικές Παροχές | 5.00 | 0.055 | 5.00 | 0.055 | 24 | Σταθερή Χρέωση για τους πρώτους 12 μήνες: 0,055 €/kWh | Κυμαινόμενη Χρέωση μετά τους 12 μήνες: Μαρ-25 0,05905 €/kWh | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Bright 12M Next | 9.90 | 0.041 | 9.90 | 0.0369 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Bright 12M Next | 9.90 | 0.041 | 9.90 | 0.0369 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBuilding Bright 12M Next | Κεντρικές Παροχές | 7.90 | 0.052 | 7.90 | 0.0468 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasBuilding Bright 12M Next | Κεντρικές Παροχές | 7.90 | 0.052 | 7.90 | 0.0468 | Έκπτωση Double Energy 10% | 12 | ||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasHome Win | 4.90 | 0.05699 | 4.90 | 0.05129 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Win | 4.90 | 0.0607 | 4.90 | 0.05463 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Win | 4.90 | 0.06255 | 4.90 | 0.0563 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Win | 4.90 | 0.05332 | 4.90 | 0.04799 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasBuilding Win | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.06099 | 0.00 | 0.05489 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasBuilding Win | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.0647 | 0.00 | 0.05823 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasBuilding Win | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.06655 | 0.00 | 0.0599 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasBuilding Win | Κεντρικές Παροχές | 0.00 | 0.05732 | 0.00 | 0.05159 | Έκπτωση Double Energy 10% | 24 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome | Αυτονομία | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome | Αυτονομία | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome | Αυτονομία | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάϊο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Smart | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Smart | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Smart | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάϊο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome | Κεντρικές παροχές | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome | Κεντρικές παροχές | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome | Κεντρικές παροχές | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάϊο 2025 | ||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasHome Flex | 5.00 | 0.05695 | 5.00 | 0.05695 | 24 | |||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Flex | 5.00 | 0.06035 | 5.00 | 0.06035 | 24 | |||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Flex | 5.00 | 0.06205 | 5.00 | 0.06205 | 24 | |||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Flex | 5.00 | 0.05358 | 5.00 | 0.05358 | 24 | |||
ELPEDISON | 2025 | 1 | GasHome Flex 2021 | 5.50 | 0.08395 | 5.50 | 0.08395 | 24 | |||
ELPEDISON | 2025 | 2 | GasHome Flex 2021 | 5.50 | 0.08735 | 5.50 | 0.08735 | 24 | |||
ELPEDISON | 2025 | 3 | GasHome Flex 2021 | 5.50 | 0.08905 | 5.50 | 0.08905 | 24 | |||
ELPEDISON | 2025 | 4 | GasHome Flex 2021 | 5.50 | 0.08058 | 5.50 | 0.08058 | 24 | |||
NRG | 2025 | 1 | nrg fixed GAS | 5.00 | 0.047 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.047 | 12 | ||
NRG | 2025 | 2 | nrg fixed GAS | 5.00 | 0.047 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.047 | 12 | ||
NRG | 2025 | 3 | nrg fixed GAS | 5.00 | 0.047 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.047 | 12 | ||
NRG | 2025 | 4 | nrg fixed GAS | 5.00 | 0.047 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.047 | 12 | ||
NRG | 2025 | 1 | nrg on time GAS | 4.80 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | |
NRG | 2025 | 2 | nrg on time GAS | 4.80 | 0.07395 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.06135 | κπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 3 | nrg on time GAS | 4.80 | 0.07677 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.06417 | Έκπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 4 | nrg on time GAS | 4.80 | 0.06716 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.05456 | Έκπτωση Συνέπειας & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 1 | nrg prime GAS | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | |
NRG | 2025 | 2 | nrg prime GAS | 5.50 | 0.06195 | 2.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.06195 | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 3 | nrg prime GAS | 5.50 | 0.06477 | 2.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.06477 | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 4 | nrg prime GAS | 5.50 | 0.05516 | 2.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.05516 | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 1 | nrg adapt GAS | 4.80 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | |
NRG | 2025 | 2 | nrg adapt GAS | 4.80 | 0.07235 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.06265 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 3 | nrg adapt GAS | 4.80 | 0.07517 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.06547 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 4 | nrg adapt GAS | 4.80 | 0.06556 | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | 0.05586 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια | Αορίστου Διάρκειας | |
NRG | 2025 | 1 | GAS 4U (έως 02.2021) | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | ||
NRG | 2025 | 2 | GAS 4U (έως 02.2021) | 4.00 | 0.09078 | 4.00 | 0.07349 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 3 | GAS 4U (έως 02.2021) | 4.00 | 0.0959 | 4.00 | 0.07784 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 4 | GAS 4U (έως 02.2021) | 4.00 | 0.07842 | 4.00 | 0.06298 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 1 | GAS 4U (από 03.2021) | 4.40 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.40 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2025 | ||
NRG | 2025 | 2 | GAS 4U (από 03.2021) | 4.40 | 0.09323 | 4.40 | 0.0722 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 3 | GAS 4U (από 03.2021) | 4.40 | 0.09835 | 4.40 | 0.07642 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
NRG | 2025 | 4 | GAS 4U (από 03.2021) | 4.40 | 0.08087 | 4.40 | 0.062 | Οριζόντια Έκπτωση & Έκπτωση Συνδυαστικής Προσφοράς με Ηλεκτρική Ενέργεια. | Αορίστου Διάρκειας | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0429 | 12 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0429 | 12 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | 12 | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | 12 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Οικιακό Αυτόνομο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | 12 | ||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Οικιακό Κοινόχρηστο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | 12 | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Οικιακό Κοινόχρηστο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | 12 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Οικιακό Κοινόχρηστο Value Gas Safe | 9.90 | 0.0429 | 9.90 | 0.0399 | Έκπτωση Power&Gas 3 €/ΜWh | 12 | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2020 | 4.50 | 0.05786 | 4.50 | 0.05786 | Αορίστου Διάρκειας | |||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2020 | 4.50 | 0.06094 | 4.50 | 0.06094 | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2020 | 4.50 | 0.0635 | 4.50 | 0.0635 | Αορίστου Διάρκειας | |||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2020 | 4.50 | 0.05476 | 4.50 | 0.05476 | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2021 | 4.50 | 0.06876 | 4.50 | 0.06876 | Αορίστου Διάρκειας | |||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2021 | 4.50 | 0.07184 | 4.50 | 0.07184 | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2021 | 4.50 | 0.0744 | 4.50 | 0.0744 | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Βασικό Οικιακό Αυτόνομο 2021 | 4.50 | 0.06566 | 4.50 | 0.06566 | Αορίστου Διάρκειας | Μη εμπορικά διαθέσιμο | ||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1.00 | 0.05506 | 1.00 | 0.05506 | 24 | |||
PROTERGIA | 2025 | 2 | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1.00 | 0.05814 | 1.00 | 0.05814 | 24 | |||
PROTERGIA | 2025 | 3 | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1.00 | 0.0607 | 1.00 | 0.0607 | 24 | |||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Οικιακό Αυτόνομο Plus | 1.00 | 0.05196 | 1.00 | 0.05196 | 24 | |||
PROTERGIA | 2025 | 1 | Οικιακό Αυτόνομο Double EXTRA Value | 1.00 | 0.05506 | 1.00 | 0.04806 | Έκπτωση Value 7 €/ΜWh | 12 | Έκπτωση 120€ τμηματικά σε 12 μήνες | |
PROTERGIA | 2025 | 2 | Οικιακό Αυτόνομο Double EXTRA Value | 1.00 | 0.05814 | 1.00 | 0.05114 | Έκπτωση Value 7 €/ΜWh | 12 | Μη εμπορικά διαθέσιμο. Έκπτωση 120€ τμηματικά σε 12 μήνες | |
