Το φθηνότερο τιμολόγιο για εμένα με βάση την κατανάλωσή μου
Πάροχος | Έτος | Μήνας | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΚWh) | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Τιμή | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPEDISON | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.1585 | 5.00 | 0.1585 | Αορίστου Διάρκειας | 52.55 | 52.55 | |||
ELPEDISON | 2025 | 4 | ELPEDISON Bright 12M | 7.90 | 0.1049 | 7.90 | 0.1049 | 12 | 39.37 | 39.37 | |||
ELPEDISON | 2025 | 4 | ELPEDISON Win More 3 | 7.90 | 0.1099 | 7.90 | 0.1099 | 12 | Σταθερή Χρέωση Προμήθειας ημέρας/νύχτας έως 31/05. Από 01/06 έως τη λήξη της σύμβασης κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας. Από 01/06 έως 31/08 μηδενικό πάγιο. Για τις νέες παροχές δώρο 30€ μετά την συμπλήρωση 270 ημερών από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης. | 40.87 | 40.87 | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | ELPEDISON Smart Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ELPEDISON | 2025 | 4 | ELPEDISON SMART | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
EUNICE | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.11624 | 5.00 | 0.11624 | Αορίστου Διάρκειας | 39.87 | 39.87 | |||
EUNICE | 2025 | 4 | EUNICE Home Fair II | 4.00 | 0.16 | 4.00 | 0.16 | 12 | 52.00 | 52.00 | |||
EUNICE | 2025 | 4 | Eunice Home Flow ΙΙ promo | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | Η ΤΙΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
EUNICE | 2025 | 4 | EUNICE Basic Home II | 2.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 2.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0 | Αορίστου Διάρκειας | Η ΤΙΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.2 | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | 0.158 | συνέπεια | 12 | 65.00 | 50.90 | |
NRG | 2025 | 4 | nrg fixed 4U 12M | 14.90 | 0.115 | 14.90 | 0.115 | 12 | 49.40 | 49.40 | |||
NRG | 2025 | 4 | nrg fixed on time | 9.90 | 0.154 | 9.90 | 0.1078 | Έκπτωση Συνέπειας 30% | 12 | 56.10 | 42.24 | ||
NRG | 2025 | 4 | prime 4U | 2.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 1.80 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 4 | nrg on time 4U | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 3.50 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | συνέπεια | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή |
NRG | 2025 | 4 | nrg @ cost+ | 7.10 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 4 | nrg @ cost+ | 13.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.70 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 4 | nrg @ cost+ | 19.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 13.90 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 4 | nrg @ cost+ | 24.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 17.40 | ebill & πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
NRG | 2025 | 4 | nrg hybrid 50-50 | 6.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
NRG | 2025 | 4 | nrg simple 3.0 | 5.00 | 0.099 | 5.00 | 0.099 | Οριζόντια έκπτωση χωρίς προϋπόθεση | 12 | 34.70 | 34.70 | ||
OTE ESTATE | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.1584 | 5.00 | 0.1584 | Αορίστου Διάρκειας | 52.52 | 52.52 | |||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Special | 5.00 | 0.1878 | 5.00 | 0.159 | Συνέπεια | Αορίστου Διάρκειας | 61.34 | 52.70 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Safe More | 9.90 | 0.125 | 9.90 | 0.125 | 12 | Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | 47.40 | 47.40 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Secure 12 Μήνες | 9.90 | 0.169 | 9.90 | 0.099 | Συνέπεια | 12 | 60.60 | 39.60 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value 4FAMILY | 9.90 | 0.179 | 9.90 | 0.141 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | 63.60 | 52.20 | |
PROTERGIA | 2025 | 4 | Helios Value | 0.00 | 0.23708 | 0.00 | 0.1796 | Οριζόντια έκπτωση χωρίς προυπόθεση | 12 | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού | 71.12 | 53.88 | |
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Standard | 5.00 | 0.1551 | 5.00 | 0.1501 | Συνέπεια | 12 | 51.53 | 50.03 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Lite | 0.00 | 0.16996 | 0.00 | 0.16996 | 12 | 50.99 | 50.99 | |||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Swift OnTime | 5.00 | 0.15996 | 5.00 | 0.09093 | Οριζόντια έκπτωση χωρίς προυπόθεση 9.06 €/MWh και Συνολική έκπτωση συνέπειας 59.97€/ΜWh (βασική έκπτωση 5€/ΜWh + επιπλέον έκπτωση Απριλίου 54.97€/ΜWh) | 12 | 52.99 | 32.28 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Student | 9.90 | 0.001 | 9.90 | 0.001 | 12 | Φοιτητικό Πρόγραμμα. (Μηδενική κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115kWh κάθε μήνα). | 49.78 | 46.08 | ||
PROTERGIA | 2025 | 4 | Value Student | 9.90 | 0.21496 | 9.90 | 0.19496 | Συνέπεια | 12 | 49.78 | 46.08 | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.12539 | 5.00 | 0.12539 | 6 | 42.62 | 42.62 | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 4 | Οικιακό FIXED | 10.00 | 0.4 | 10.00 | 0.36 | 12 | 130.00 | 118.00 | |||
SOLAR ENERGY | 2025 | 4 | Οικιακό S1 | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 4 | Οικιακό S1+ | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
SOLAR ENERGY | 2025 | 4 | Οικιακό S1Ν | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTERRA | 2025 | 4 | Ειδικό | 4.50 | 0.09839 | 4.50 | 0.09839 | Αορίστου Διάρκειας | 34.02 | 34.02 | |||
VOLTERRA | 2025 | 4 | New Yellow για το Σπίτι | 4.50 | 0.09839 | 4.50 | 0.09839 | Αορίστου Διάρκειας | 34.02 | 34.02 | |||
VOLTERRA | 2025 | 4 | Forward για το Σπίτι | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Απριλίου θα είναι διαθέσιμη τον Μάιο | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
VOLTON | 2025 | 4 | Ειδικό | 4.90 | 0.1518 | 4.90 | 0.1518 | 12 | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις. | 50.44 | 50.44 | ||
VOLTON | 2025 | 4 | Volton Blue 12M | 18.00 | 0.198 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.1089 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 12 | 77.40 | 42.57 | |
VOLTON | 2025 | 4 | VOLTON YELLOW SIMPLE 50 € | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια | 12 | Η τιμή του εκάστοτε μήνα ανακοινώνεται με την έκδοση της ΜΤΑ. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τους πρώτους 5 μήνες πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 50€. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
VOLTON | 2025 | 4 | VOLTON YELLOW FLAT | 18.00 | 0.18 | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.099 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 12 | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | 72.00 | 39.60 |
VOLTON | 2025 | 4 | Volton Smart 150 | 26.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 26.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
VOLTON | 2025 | 4 | Volton Smart 150 | 26.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 26.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Το πακέτο έχει σταθερή μηνιαία τιμή χρέωσης έως 150kwh. Η υπερβάλουσα κατανάλωση υπολογίζεται μηνιαίως.H τιμή του Απριλίου θα γίνει γνωστή τον Μάιο. Παρέχεται δωρεάν ο πρώτος μήνας για νέες αιτήσεις. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΔΕΗ | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.11674 | 5.00 | 0.11674 | Αορίστου Διάρκειας | 40.02 | 40.02 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 4 | Ειδικό | 0.00 | 0.12874 | 0.00 | 0.12874 | Αορίστου Διάρκειας | 35.02 | 35.02 | |||
ΔΕΗ | 2025 | 4 | My Home Online | 3.50 | 0.142 | 3.50 | 0.142 | 12 | Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ) | 46.10 | 46.10 | ||
ΔΕΗ | 2025 | 4 | My Home Enter | 5.00 | 0.145 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.1421 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ) | 48.50 | 47.53 |
ΔΕΗ | 2025 | 4 | myHome4Student | 3.00 | 0.129 | 2.90 | Πάγια Εντολή | 0.12513 | Έκπτωση 3% επί της τελικής τιμής προμήθειας με πληρωμή μέσω πάγιας εντολής. | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |
ΔΕΗ | 2025 | 4 | myHome4Student | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΔΕΗ | 2025 | 4 | MyHome 4All | 5.00 | 0.10637 | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.10327 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 36.91 | 35.88 | |
ΔΕΗ | 2025 | 4 | MyHome 4All | 0.00 | 0.16237 | 0.00 | 0.15815 | 12 | 31.91 | 30.98 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.10441 | 5.00 | 0.10441 | 12 | 36.32 | 36.32 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Blue 12M Οικιακό | 9.90 | 0.1249 | 9.90 | 0.1249 | 12 | 47.37 | 47.37 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Blue 24M Οικιακό | 9.90 | 0.1149 | 9.90 | 0.1149 | 24 | 44.37 | 44.37 | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Hybrid 100 | 7.90 | 0.0699 | 7.90 | 0.0699 | 12 | Η τιμή του Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Hybrid 100 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Hybrid 150 | 7.90 | 0.0969 | 7.90 | 0.0969 | 12 | Η τιμή του Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Hybrid 150 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Hybrid 200 | 7.90 | 0.1089 | 7.90 | 0.1089 | 12 | Η τιμή του Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Hybrid 200 | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 7.90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΕΛΙΝΟΙΛ | 2025 | 4 | Power On! Home Zero | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Απριλίου θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.16044 | 5.00 | 0 | 0.16044 | Αορίστου Διάρκειας | 53.13 | 53.13 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Secure | 12.00 | 0.22 | 12.00 | 0.099 | 55% Έκπτωση Συνέπειας | 12 | 78.00 | 41.70 | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Secure 2.0 | 9.90 | 0.188 | 9.90 | 0.09 | Έκπτωση Συνέπειας | 12 | Χαρίζονται τα πάγια για τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα. Εμπορικά διαθέσιμο από 04.04.2025 | 66.30 | 36.90 | |
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Select | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home More | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Συνέπεια και παράλληλη σύνδεση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Student | 5.00 | 0.095 | 5.00 | 0.095 | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Student | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Comfort | 9.00 | 0.099 | 9.00 | 0.099 | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Comfort | 9.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | |||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | My Pet My Home | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 4.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΖΕΝΙΘ | 2025 | 4 | Power Home Go Electric Plus | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | BASIC HOME | 5.00 | 0.12471 | 5.00 | 0.12471 | Αορίστου Διάρκειας | 42.41 | 42.41 | |||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | BLUE GENEROUS HOME 3 | 9.90 | 0.147 | 9.90 | 0.11025 | Συνέπεια (-25%) | 12 | 54.00 | 42.98 | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | DOUBLE GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απρίλιο 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | ECO GENEROUS HOME | 6.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 6.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | GENEROUS GUARANTEE HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | SOLAR GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | SIMPLY GENEROUS HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | Yellow Free HOME | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | YELLOW ONE HOME | 5.00 | 0.11411 | 5.00 | 0.09071 | Συνέπεια (-20%) | Αορίστου Διάρκειας | 39.23 | 32.21 | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | Yellow Free Student | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0.00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | PROTECT 4 HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | YELLOW BENEFIT HOME | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 5.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | YELLOW PLUS HOME | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Δωρεάν Ποσότητα | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | YELLOW PLUS HOME | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 9.50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2025. | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | ||
ΗΡΩΝ | 2025 | 4 | Yellow One Home 2 | 5.00 | 0.11411 | 5.00 | 0.09071 | Συνέπεια (-20%) | Αορίστου Διάρκειας | 39.23 | 32.21 | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 4 | Ειδικό | 5.00 | 0.17419 | 5.00 | 0.17419 | Αορίστου Διάρκειας | 57.26 | 57.26 | |||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 4 | Home Fixed | 9.90 | 0.199 | 9.90 | 0.199 | 12 | 69.60 | 69.60 | |||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2025 | 4 | Ρεύμα Home Fixed Super Plus | 14.90 | 0.188 | 14.90 | 0.094 | Συνέπεια 50% | 12 | + 6€ δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος | 71.30 | 43.10 | |
